Le camping
Découvrez le camping du Perroquet à Bray-Dunes, parc résidentiel de loisirs et de tourisme, en région Nord-Pas-de-Calais, à proximité de Dunkerque et de la Belgique, dans une zone dunaire protégée.
Les trucs en plus
En bord de mer
Accès direct à la plage
Accès PMR
Restaurant
Nombreuses activités
Informations utiles
Ouverture
Du 1er Avril au 30 Septembre
Langues parlées
Fourchette tarifaire
Surface du terrain
30 hectares
Nombre total d'emplacements
856
Distance de la ville la plus proche
2,5 kilomètres du centre de Bray-Dunes
Hébergements
Activités
A l'intérieur du camping
- Terrain de pétanque
- Aire de jeux pour enfants
- Mini-golf
- Espace bien-être
- Salle d'activités et d'animations
- Terrain de basket
- Cours de tennis
- Skate-park
- Cyclotourisme
- Volley
A l'extérieur du camping
- Char à voile
- Accès direct à la plage
- Beach volley
- Equitation
Services
- Restaurant
- Sanitaires équipés PMR
- Friterie
Ce camping vous propose des logements insolites
Bulle
Changez d'air, découvrez le logement en bulle. Venez vous reconnecter avec la nature.
Tiny House
La Tiny House est une maisonnette, alternative fun aux classiques tentes et mobil-homes, la Tiny house vous offrira un mode d'hébergement simple et cosy.
Découvrez les logements insolites du camping Le Perroquet.
Photos
Vidéos
Tarifs
Seuls les mobils-homes à louer ou les emplacements de passage pour les vacances sont disponibles à la réservation en ligne. Pour la location longue durée, contactez directement le camping.
Tarifs et disponibilités des locations et emplacements de passage
Offres spéciales
* Arrivée après 15h00 et départ avant 10h00.
RESERVATION 30 % DU SEJOUR NON REMBOURSABLE EN CAS D'ANNULATION.
BS (Basse Saison) : 01/01 au 30/03 + 01/10 au 31/12
HS (Haute Saison) : 31/03 au 06/07 + 04/09 au 30/09
J/A (Juillet / Août) : 07/07 au 03/09
Tarif location de mobil-home 2024
Confort | ||||
Confort+ 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
115€ / nuitée | 110€ / nuitée | 95€ / nuitée | 85€ / nuitée | 75€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort+ 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
125€ / nuitée | 115€ / nuitée | 110€ / nuitée | 90€ / nuitée | 80€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
95€ / nuitée | 95€ / nuitée | 80€ / nuitée | 90€ / nuitée | 80€ / nuitée |
Confort | ||||
Premium 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
130€ / nuitée | 130€ / nuitée | 105€ / nuitée | 95€ / nuitée | 85€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort+ 4 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
180€ / nuitée | 175€ / nuitée | 170€ / nuitée | 110€ / nuitée | 100€ / nuitée |
Confort | ||||
Maison du pêcheur | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
100€ / nuitée | 100€ / nuitée | 95€ / nuitée | 80€ / nuitée | 70€ / nuitée |
Tarif Résidentiel 2024
Emplacement- 1 véhicule - 2 Personnes | 3145€ |
Taxe de séjour par personne | 0.60€ / jour |
Supplément enfant moins de 6 ans | 40€ |
Supplément personne supplémentaire (famille uniquement) | 80€ |
Supplément personne supplémentaire (hors famille) | 110€ |
Véhicule supplémentaire | 80€ |
Prime Fixe Consommation Eau / Electricité | 68€ |
Maintenance et Consommation Eau | 5.75€ / m3 |
Maintenance et Consommation électricité | 0.34€ / Kwh |
Personne supplémentaire par nuitée non comprise chez le propriétaire - Adulte | 7.50€ / nuit |
Personne supplémentaire par nuitée non comprise chez le propriétaire - Enfant | 4.5€ / nuit |
Forfait maintenance et entretien du réseau d'assainissement la première année | 1000€ |
Dépôt de garantie eau, électricité la première année | 500€ |
Forfait désinstallation et sortie Mobile Home | 600€ |
Travaux pour la remise en ordre du terrain à la charge du campeur | 45€ / heure |
TV câblée par emplacement inclus dans le prix du forfait.
Remboursement des cautions versées à la condition que l’emplacement soit rendu à l’état initial, à savoir sans plaques d’amiante et débarrasser de toutes installations.
Tarif à la nuitée
Visiteur adulte supplémentaire | 8€ / nuitée |
Visiteur enfant supplémentaire | 4.50€ / nuitée |
Caravane / Camping-car | 7€ / nuitée |
Tente | 5€ / nuitée |
Voiture | 3€ / nuitée |
Douche | 1€ |
Electricité 15A | 6€ |
Location Draps Kit jetable | 15€ |
Participation à la mise en place caravane avec tracteur | 20€ |
Contact & accès
Le Perroquet
Rue des Dunes
59123 - Bray-Dunes
France > Nord
Ouverture
Du 1er Avril au 30 Septembre
Coordonnées GPS
Latitude : 51.077641 - Longitude : 2.553841