Le camping
Bienvenue au Camping Cristal d’Opale – Un havre de paix en bord de mer situé à Sainte-Cécile, au cœur des dunes et à deux pas de la mer, le camping est un véritable écrin de nature, idéal pour une parenthèse de tranquillité et de ressourcement. Que vous voyagiez en tente, en camping-car ou que vous optiez pour le confort d’un mobil home, profitez d’un cadre préservé et d’une atmosphère apaisante pour des vacances en toute sérénité.
Les trucs en plus
En bord de mer
Plage à moins de 5km
Accès PMR
Restaurant
Nombreuses activités
Informations utiles
Ouverture
01 mars au 30 novembre
Langues parlées
Fourchette tarifaire
Surface du terrain
14 Ha
Nombre total d'emplacements
371
Surface des emplacements
Entre 100 et 150m²
Distance de la ville la plus proche
14 km de Touquet
Hébergements
Activités
A l'intérieur du camping
- Terrain de pétanque
- Aire de jeux pour enfants
- Salle d'activités et d'animations
- Animations
- Soirée dansante
- Barbecue
A l'extérieur du camping
- Char à voile
- Plage à moins de 5km
- Commerces à proximité
- Bars / Restaurants à proximité
- Accès direct à la plage
- Voile
- Circuit de randonnée
- Site touristique à proximité
- Beach volley
- Kitesurf
- Planche à voile
- Sports nautiques
Services
- Bar
- Buvette en soirée
- Salle de réception
- Sanitaires équipés PMR
- Laverie
- Douches
Tarifs
Seuls les mobils-homes à louer ou les emplacements de passage pour les vacances sont disponibles à la réservation en ligne. Pour la location longue durée, contactez directement le camping.
Haute saison: 01 avril au 30 septembre
Basse saison: 01 octobre au 31 mars
Tarif location de mobil homes 2025
Confort | ||||
Confort+ 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
110€ / nuitée | 100€ / nuitée | 85€ / nuitée | 80€ / nuitée | 70€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
95€ / nuitée | 80€ / nuitée | 75€ / nuitée | 70€ / nuitée | 60€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort+ 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
120€ / nuitée | 110€ / nuitée | 90€ / nuitée | 85€ / nuitée | 75€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
105€ / nuitée | 90€ / nuitée | 85€ / nuitée | 75€ / nuitée | 65€ / nuitée |
Confort | ||||
PREMIUM 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
115€ / nuitée | 115€ / nuitée | 95€ / nuitée | 95€ / nuitée | 85€ / nuitée |
* -30 % sur les tarifs de location de mobil homes pour les salariés d’ARC
Tarif zone résidentielle 2025
Tarif Zone Résidentielle - Ouverture du 01/03 au 30/11 | TARIF 2025 | Tarif occupants actuels ARC | |||
Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes < = 100 m2 | 3 000 € | 2100 € | |||
Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes 100 m2 à 125m2 | 3 150 € | 2205 € | |||
Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes 125 m2 à 150 m2 | 3 300 € | 2310 € | |||
Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes 150 m2 à 175 m2 | 3 450 € | 2415 € | |||
Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes 175 m2 à 200 m2 | 3 600 € | 2520 € | |||
Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes > 200m2 | 3 750 € | 2625 € | |||
Personne supplémentaire | 70 € | ||||
Animal | 70 € | ||||
Véhicule supplémentaire | 25 € | ||||
Personne supplémentaire par nuitée non comprise chez le propriétaire | 5 € | ||||
Forfait Electricité Caravane (300 Kwa) | 100 € | ||||
Maintenance et Consommation d'eau au M3 | 5,75 € | ||||
Maintenance et Consommation d'électricité au KW | 0,30 € | ||||
Dépôt de garantie Badge ( 1er année) | 100 € | ||||
Dépôt de garantie Compteur d'eau ( Mobil Home - sur compteur installé ) | 250 € | ||||
Dépôt de garantie Compteur Electricité ( Mobil Home - sur compteur installé ) | 250 € | ||||
Forfait sortie et désinstallation du mobil home | 750 € | ||||
Forfait déplacement Caravane dans le camping *hors auvent | 200 € | ||||
Travaux de remise en ordre (Tôles à évacuer, détritus, entretien de la parcelle ...) | 45 €/heure | ||||
Caravane présente sur camping sans contrat de location signé avant le 04/05/2025 | 25€/nuit (hors juillet-août) 50€/nuit (juillet-août) | ||||
Taxe de séjour/nuit /personne majeure | 0.20 €/nuit/personne |
* Possibilité de profiter de la résidence de manière occasionnelle le entre 01/12 & le 31/03
Tarif journalier : passage - tente - caravane - camping-car
Emplacement Basse saison: Adulte 2 Personnes Emplacement Haute saison: Adulte 2 Personnes |
20€ 22€ |
Electricité | 3€ |
Enfant : 3 à 14 ans | 4€ |
Adulte | 5€ |
Animal | 3€ |
Taxe de séjour / nuit/personne majeure | 0.20 €/nuit/personne |
Contact & accès
Camping Cristal d'Opale
Rue de Lille
62176 - Camiers
France >
Ouverture
01 mars au 30 novembre
Coordonnées GPS
Latitude : - Longitude :